Product Economisch beleid
Het product Economisch beleid bestaat uit toekomstbestendige bedrijfsterreinen, binnenstadsmanagement, onze bijdrage aan de regionale samenwerking Economic Board Utrecht (EBU) en andere onderdelen voor de uitvoering van de economische visie Nieuwegein.
De activiteiten die vanuit de budgetten in dit onderdeel betaald worden, dragen in dit thema met name bij aan de volgende ambities:
Hieronder vindt u de meerjarige ontwikkelingen ten opzichte van 2023 | ||||||
Product | Economisch beleid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | ||
Lasten | 396 | 385 | 316 | 321 | 327 | |
Baten | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | |
Saldo | 383 | 372 | 302 | 307 | 312 |
De verschillen op dit product zijn kleiner dan € 25.000 en worden verder niet toegelicht.