Thema | Rekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
Wonen | 32.191 | 46.514 | 43.034 | 43.165 | 47.114 | 29.684 |
Economie | 237 | 396 | 385 | 316 | 321 | 327 |
Totaal lasten | 32.429 | 46.910 | 43.419 | 43.481 | 47.435 | 30.011 |
Wonen | 32.350 | 42.348 | 40.289 | 40.755 | 45.092 | 27.374 |
Economie | 20 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 |
Totaal baten | 32.370 | 42.361 | 40.303 | 40.768 | 45.106 | 27.388 |
Saldo van lasten en baten | 59 | 4.549 | 3.117 | 2.713 | 2.329 | 2.623 |
Storting in reserves | 2.058 | 972 | 2.674 | 1.063 | 1.098 | 1.098 |
Onttrekking aan reserves | 531 | 686 | 766 | 784 | 852 | 1.077 |
Totaal van het programma | 1.585 | 4.834 | 5.025 | 2.992 | 2.575 | 2.643 |
Op dit programma worden de volgende reservemutaties geraamd.
- In 2024 wordt een deel van het rekeningresultaat 2022 ad € 1,65 mln. gestort in de reserve voor de gemeentelijke bijdrage voor de Merwedelijn en de ontwikkeling van de A12-zone.
- In de reserve Betere buurten wordt een bedrag van € 1,0 mln. gestort. De geraamde kapitaallasten van de investeringen in de gerealiseerde buurten ad € 0,5 mln worden aan deze reserve onttrokken.
- In 2024 en 2025 wordt een bedrag van € 70.000 onttrokken aan de reserve ISV voor uitvoering van het beleid met betrekking tot verkamering.
- In 2024 en 2025 wordt een bedrag van € 160.000 onttrokken aan de reserve WABO voor uitvoering van (nieuwe) wettelijke taken, die niet uit legesinkomsten gedekt kunnen worden.
- Er wordt een klein bedrag onttrokken aan de reserve startersleningen voor de kosten van deze leningen.