Prestatie-indicatoren | ||||||
Type | Amb. | Nr. | Omschrijving | Realisatie 2022 | Streef | Streef |
---|---|---|---|---|---|---|
P | 1 | 1 | Aantal geregistreerde Nieuwegeinse burgerhulpverleners bij HartslagNU | 672 | 672 | 700 |
P | 1 | 2 | Aantal AED’s in eigendom gemeente Nieuwegein | 12 | 12 | 12 |
P | 1 | 3 | Aantal AED’s in particulier eigendom (1) | 56 | 70 | 100 |
P | 1 | 4 | Aantal huisbezoeken bij 75-plussers | - | 200 | 200 |
P | 2 | 1 | Tevredenheid inwoners over informatieve waarde sociale kaart | 75% | 80% | 80% |
P | 2 | 2 | Aantal verschillende formele cursussen Laaggeletterdheid, lokaal | 7 | 4 | 3 |
P | 2 | 3 | Aantal verschillende formele cursussen Laaggeletterdheid, regionaal | 12 | 12 | 13 |
P | 3 | 1 | Het percentage voortijdige schoolverlaters van 12 tot 23 jaar in het voorgaande schooljaar | 1,9% | 1,6% | 2% (2) |
P | 4 | 1 | Aantal inwoners met een beperking dat mee doet aan vrij toegankelijke activiteiten | 415 | 430 | 450 |
P | 4 | 2 | Aantal aanmeldingen bij het outreachteam | 175 | 149 | 200 (3) |
1. Aangemeld bij HartslagNU. |
---|
2. De landelijke trend laat een toename zien van het aantal schoolverlaters voor 2024. |
3. Op basis van het derde kwartaal 2023. |