Prestatie-indicatoren | ||||||
Type | Amb. | Nr. | Omschrijving | Realisatie 2022 | Streef | Streef |
---|---|---|---|---|---|---|
P | 1 | 1 | Aantal arbeidsplaatsen (1) | 47.470 | 51.000 | 51.000 |
P | 1 | 2 | Bedrijfsvestigingen in Nieuwegein | 6.960 | 6.500 | 7.000 |
P | 1 | 3 | Arbeidsplaatsen in U10-regio (2) | 544.960 | 650.000 | 650.000 |
P | 1 | 4 | Aantal nieuwe bedrijven op Het Klooster | 3 | 4 | 3 |
P | 1 | 5 | Ontwikkeling aantal bezoekers Cityplaza (3) | 100% (Basis) | + 10% | + 0% |
1. We verwachten weinig groei aan arbeidsplaatsen in Nieuwegein. Wel in de regio. |
---|
2. U10 bestaat uit 16 gemeenten. |
3. Aantal bezoekers zit op maximaal haalbare. |
Effectindicatoren | |||||
Type | Nr. | Omschrijving | Realisatie 2022 | Streefwaarde 2023 | Streefwaarde 2024 |
---|---|---|---|---|---|
E | 1 | Tevredenheid ondernemers over ondernemersklimaat (1) | 3,4 | 3,7 | 3,7 |
E | 2 | Tevredenheid over het winkelaanbod (1) | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
E | 3 | Aantal toeristenovernachtingen | 35.503 | 33.184 | 33.200 |
1. Gemeten op schaal van 1 (laag) tot 5 (hoog). |
---|