Thema | Rekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsvoering | 54.870 | 58.236 | 59.953 | 62.494 | 64.227 | 66.227 |
Vastgoed | 13.032 | 14.923 | 15.407 | 17.255 | 17.634 | 17.407 |
Totaal lasten | 67.902 | 73.159 | 75.360 | 79.750 | 81.860 | 83.634 |
Bedrijfsvoering | 2.403 | 1.952 | 2.020 | 2.042 | 1.833 | 1.970 |
Vastgoed | 5.486 | 5.806 | 6.039 | 6.536 | 6.518 | 6.372 |
Totaal baten | 7.890 | 7.758 | 8.059 | 8.578 | 8.350 | 8.341 |
Saldo van lasten en baten | 60.012 | 65.401 | 67.301 | 71.172 | 73.510 | 75.293 |
Storting in reserves | - | 212 | - | - | - | - |
Onttrekking aan reserves | 66 | 352 | - | 10 | 10 | 10 |
Totaal van het programma | 59.946 | 65.261 | 67.301 | 71.162 | 73.500 | 75.283 |
De onttrekking aan de reserve op dit programma betreft de reserve voor dekking van een deel van de kapitaallasten Parkhout met ingang van 2025.