Product Begraafplaatsen
Binnen het product Begraafplaatsen zijn budgetten opgenomen voor kosten die betrekking hebben op Begraafkosten. De baten hebben betrekking op de begraafrechten (verordening Lijkbezorgingsrechten).
Hieronder vindt u de meerjarige ontwikkelingen ten opzichte van 2023 | ||||||
Product | Begraafplaatsen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | ||
Lasten | 92 | 73 | 81 | 82 | 83 | |
Baten | 453 | 474 | 490 | 506 | 531 | |
Saldo | -361 | -401 | -409 | -424 | -449 |
Ten opzichte van de begroting 2023 is te zien dat de lasten afnemen en de baten in 2024 toenemen.
Op dit product zijn alleen de directe kosten zichtbaar. De lasten die worden toegerekend vanuit andere producten staan toegelicht in de paragraaf Lokale heffingen. De lasten zijn lager door lagere kapitaallasten. De baten stijgen door indexering van de inkomsten.