Prestatie-indicatoren | ||||||
Type | Amb. | Nr. | Omschrijving | Realisatie 2022 | Streef | Streef |
---|---|---|---|---|---|---|
P | 1 | 1 | Het percentage jongeren, 0-18 jaar, dat ondersteuning heeft ontvangen | 13,6% | 14% | 14% |
P | 1 | 2 | Het percentage jongeren in de leeftijd tot 27 jaar dat na begeleiding door WIL en RMC vanuit het Jongerenloket onderwijs volgt of werkt | 34% | 35% | 38% |
P | 2 | 1 | Het aantal uit-huis-geplaatste kinderen dat verblijft in essentiële functies (YEPH) of gezinsvormen (exclusief logeren) | 48/86 | 50/90 | 130 (1) |
P | 2 | 2 | Aantal onderwijsvrijstellingen van de leerplicht | 24 | 25 | 25 |
P | 3 | 1 | Inwoners met een beperking of een tijdelijke problematiek gaan zelfstandig wonen vanuit een intramurale setting | 50 | 36 | 35 |
P | 5 | 1 | Aantal plaatsingen van inwoners met een bijstandsuitkering dat betaald werk vindt | 189 | 110 | 200 (2) |
P | 5 | 2 | Aantal plaatsingen van inwoners met een bijstandsuitkering dat onbetaald werk vindt | 119 | 150 | 150 |
1. Voor 2023 was de streefwaarde voor het aantal uit-huis-geplaatste kinderen dat verblijft in residentiële voorzieningen 50 en voor het aantal uit-huis-geplaatste kinderen dat verblijft in gezinsvormen (exclusief logeren) 90. In lijn met het voorgestelde beleidskader Jeugd is deze indicator samengevoegd. |
---|
2. Hieronder vallen: fulltime- en parttime werk en de banenafspraak. |