Effectindicatoren | |||||
Type | Nr. | Omschrijving | Realisatie 2022 | Streefwaarde 2023 | Streefwaarde 2024 |
---|---|---|---|---|---|
E | 1 | Waardering voor het bestuur van de gemeente door inwoners (1) | 42% | 50% | 55% |
E | 2 | Waardering voor het bestuur van de gemeente van ondernemers (2) | 3,0 | 3,5 | 3,5 |
E | 3 | Waardering ruimte voor participatie door inwoners (2) | 3,2 | 3,8 | 4,0 |
E | 4 | Waardering ruimte voor initiatieven door inwoners (2) | 3,3 | 4,0 | 4,0 |
E | 5 | Waardering ruimte voor initiatieven door ondernemers (2) | 3,0 | 4,0 | 4,0 |
E | 6 | Waardering uitvoeringstaken van regionale samenwerkingsverbanden waar we aan deelnemen (2) | X | 3,5 | 3,5 |
1. Percentage dat veel of heel veel vertrouwen heeft. |
---|
2. Gemeten op schaal van 1 (laag) tot 5 (hoog). |