Prestatie-indicatoren | ||||||
Type | Amb. | Nr. | Omschrijving | Realisatie | Streef | Streef |
---|---|---|---|---|---|---|
P | 1 | 1 | Aantal woningen uitbreiding woningvoorraad | 400 | 570 | 570 |
P | 2 | 1 | Aantal sociale huurwoningen | 8.733 | 8.749 | 8.700 (1) |
P | 2 | 2 | Het percentage aanbod betaalbare sociale huur ten opzichte van het totale aanbod | 76% | 70% | 70% |
P | 2 | 3 | Uitbreiding aantal toegevoegde nultreden woningen en woningen voor verzorgd wonen | 262 | 270 | 137 |
P | 2 | 4 | Taakstelling huisvesting statushouders | 70 | 178 (2) | 178 |
P | 2 | 5 | Uitbreiding aantal middeldure huurwoningen | 53 | 115 | 80 |
P | 2 | 6 | Flexwoningen voor spoedzoekers en statushouders | X | X | 150 |
P | 3 | 1 | Aantal monumenten | 43 | 43 | 43 |
P | 4 | 1 | Aantal geïsoleerde huizen via NIP | X | X | 200 |
P | 4 | 2 | Aantal verleende subsidies | X | X | 200 |
P | 4 | 3 | Hoeveelheid van grijs naar groen gerealiseerde m2. | X | X | 2.000 |
P | 4 | 4 | Mate van energieneutraliteit (3) | X | 11% | 13% |
1. Er staan geen nieuwbouwopleveringen gepland en er worden woningen verkocht. |
---|
2. In de begroting 2023 was ten onterechte 83 als streefwaarde opgenomen. |
3. Energieneutraliteit = opgewekte duurzame energie / energiegebruik * 100 % |
Effectindicatoren | |||||
Type | Nr. | Omschrijving | Realisatie 2022 | Streefwaarde 2023 | Streefwaarde 2024 |
---|---|---|---|---|---|
E | 1 | Tevredenheid over de omgevingskwaliteit en fysieke leefomgeving (voorzieningen) (1) | 3,7 | 3,5 | 3,7 |
E | 2 | Tevredenheid over omgevingskwaliteit en fysieke leefomgeving (woonwijk) (1) | 4,1 | 4,0 | 4,0 |
E | 3 | Tevredenheid over het woningaanbod in Nieuwegein (1) | 2,7 | 2,5 | 2,5 |
E | 4 | Algemene tevredenheid over de kwaliteit van de woning (1) | 4,0 | 4,1 | 4,1 |
E | 5 | Duurzaamheidsscore (2) | 51,4 | 53,5 | 53,5 |
1. Gemeten op een schaal van 1 tot 5 (1 is zeer ontevreden, 5 is zeer tevreden). |
---|
2. Gemeten op een schaal van 0 tot 100 (Bron: Telos ) |