Thema | Rekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
Leefomgeving | 27.491 | 31.175 | 31.434 | 33.218 | 33.704 | 34.272 |
Veiligheid | 4.322 | 6.983 | 6.722 | 6.760 | 5.682 | 4.965 |
Totaal lasten | 31.813 | 38.159 | 38.155 | 39.979 | 39.386 | 39.237 |
Leefomgeving | 21.440 | 21.406 | 22.209 | 25.255 | 23.435 | 24.341 |
Veiligheid | 1.010 | 2.052 | 1.754 | 1.777 | 1.354 | 720 |
Totaal baten | 22.450 | 23.458 | 23.963 | 27.032 | 24.789 | 25.061 |
Saldo van lasten en baten | 9.363 | 14.701 | 14.192 | 12.946 | 14.596 | 14.176 |
Storting in reserves | 189 | - | - | 2.233 | - | - |
Onttrekking aan reserves | 11 | 279 | 205 | - | 275 | 224 |
Totaal van het programma | 9.540 | 14.422 | 13.987 | 15.179 | 14.321 | 13.952 |
Op dit programma worden de stortingen en onttrekkingen aan de reserve Parkeren geraamd. Aan deze reserve worden het nadelige resultaat van de parkeerexploitaties onttrokken. In 2025 is er sprake van een storting vanwege de opbrengst uit de verkoop van parkeerplaatsen.