Thema | Rekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
Versterking eigen kracht | 16.438 | 20.455 | 19.379 | 16.246 | 16.065 | 16.183 |
Ondersteuning | 65.858 | 64.067 | 70.000 | 70.104 | 71.532 | 73.091 |
Bescherming | 2.453 | 2.676 | 2.891 | 2.976 | 2.878 | 2.927 |
Transformatieagenda | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 84.763 | 87.197 | 92.269 | 89.326 | 90.475 | 92.201 |
Versterking eigen kracht | 8.807 | 9.672 | 8.080 | 4.817 | 4.624 | 4.594 |
Ondersteuning | 18.391 | 20.207 | 22.058 | 21.618 | 22.250 | 22.897 |
Transformatieagenda | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 27.212 | 29.878 | 30.138 | 26.435 | 26.874 | 27.491 |
Saldo van lasten en baten | 57.551 | 57.319 | 62.131 | 62.891 | 63.601 | 64.710 |
Storting in reserves | 196 | 223 | 156 | 147 | 147 | 147 |
Onttrekking aan reserves | 99 | 62 | 162 | 162 | 180 | 12 |
Totaal van het programma | 57.649 | 57.480 | 62.126 | 62.876 | 63.569 | 64.845 |
Op dit programma worden de mutaties in een aantal reserves geraamd. Het gaat hierbij om een jaarlijkse storting in de reserve Opvang verhoogde instroom statushouders op basis van de inkomsten van het Rijk. De onttrekking betreft met name de reserve Woonwijs, die tot en met 2026 wordt ingezet.